Interneta pakalpojumi
Iezvanpieeja
| Pakalpojums | Cena | |
|---|---|---|
| Reģistrācija | BEZ MAKSAS | |
| Ikmēneša maksa (kompānijām) | Līdz 5 pastkastītēm BEZ MAKSAS | 5,90 Ls |
| Ikmēneša maksa (privātpersonām) | ||
| Katra papildus pastkastīte | 3,54 Ls mēnesī | |
| Pamatlaiks (07:00 - 20:00 darba dienās) | 0.011 Ls minūtē | |
| Taupības tarifs (20:00 - 07:00 darba dienās, sestdienās, svētdienās, svētku dienās) | 0.004 Ls minūtē | |
ISDN pieslēgums
| Telefoni: 7801116 un 7801117 | Cena | |
|---|---|---|
| 64 kbps pamatlaiks (07:00 - 20:00 darba dienās) | 0.011 Ls minūtē | |
| 64 kbps taupības tarifs (20:00 - 07:00 darba dienās, sestdienās, svētdienās, svētku dienās) | 0.004 Ls minūtē | |
| 128 kbps | cenas kā 2x64kbps | |
Tiešais LAN pieslēgums
| Pakalpojums | Cena |
|---|---|
| Pieslēgšana | BEZ MAKSAS |
| Ikmēneša maksa | 23.60 Ls |
Ultra DSL pieslēgums
| Ultra DSL līnijas ierīkošana un abonēšana | |||
|---|---|---|---|
| Lattelekom | 512 Kbit/s | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s |
| Abonēšanas maksa mēnesī | 44.99 Ls | 50 Ls | 75 Ls |
| Maksa par ierīkošanu | 95 Ls | 125 Ls | 190 Ls |
| 1. Ultra DSL - neierobežots trafiks | |||
| Internets | 512 Kbit/s | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s |
| Fiksētā maksa mēnesī | 39 Ls | 74 Ls | 95 Ls |
Cenas norādītas ar 21% PVN.


